| S No |
Cust ID | Customer Name | FCM | SM | TM | CURD | DTM | CSM | BM | Total Tubs | CUPCURD | CURDTIN | KETTYTIN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 180 | 120 | 1L | 2L | 1L | 500 | 140 | 1L | 500 | 150 | 120g | 500g | 1Kg | 475 | 1L | 140 | 450 | 5L | 1L | Packet | 85g | Tin | Tin | ||||
| 1 | VKD0626 | Madha Milk Point | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VKD0615 | KIT | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VKD0684 | Indian Public School | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | VKD0635 | Apoorva | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | VKD0595 | ASN Arumugam | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | VKD0392 | Amirtha | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | VKD0600 | Karpaga vinayaga | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL TUBS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S No |
Cust ID | Customer Name | FCM | SM | TM | CURD | DTM | CSM | BM | Total Tubs | CUPCURD | CURDTIN | KETTYTIN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 180 | 120 | 1L | 2L | 1L | 500 | 140 | 1L | 500 | 150 | 120g | 500g | 1Kg | 475 | 1L | 140 | 450 | 5L | 1L | Packet | 85g | Tin | Tin | ||||
| 1 | VKD3177 | Mohammed Shadir | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VKD4245 | Ammayappan | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | VKD0654 | Kudpudhin | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL TUBS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S No |
Cust ID | Customer Name | FCM | SM | TM | CURD | DTM | CSM | BM | Total Tubs | CUPCURD | CURDTIN | KETTYTIN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 180 | 120 | 1L | 2L | 1L | 500 | 140 | 1L | 500 | 150 | 120g | 500g | 1Kg | 475 | 1L | 140 | 450 | 5L | 1L | Packet | 85g | Tin | Tin | ||||
| 1 | VKD1881 | NP Sridharan | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | VKD0999 | Kanishka | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL TUBS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||